YunanistanWhite Mountains Trek (Crete)
99,5 km6 etapOrta
6 parkur
Yunanistan için 6 parkur listeleniyor, toplam 389 km. Her parkurun etapları, haritası ve en uygun ayları kendi sayfasında.
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan| Parkur | Mesafe | Etap | Zorluk | En iyi aylar |
|---|---|---|---|---|
| White Mountains Trek (Crete) | 99,5 km | 6 | Orta | — |
| Samaria Gorge Trail | 106 km | 6 | Orta | Haz, Eyl |
| Zagori Trail Network | 37,9 km | 4 | Orta | — |
| Vikos-Aoos Gorge Trail | 33,8 km | 8 | Orta | — |
| Pelion Kalderimi Trail Network | 93,6 km | 6 | Orta | Nis, May |
| Mount Athos Peninsula Trail | 18,2 km | 3 | Orta | May, Haz |
Listelenen parkurlar içinde en uzunu Samaria Gorge Trail: yaklaşık 106 km.
Genel zorluğu en düşük parkur White Mountains Trek (Crete) (Orta). Tek bir etabını yürüyerek başlayabilirsin.