Países BajosInternational Four Days Marches Nijmegen
49,0 km3 etapasModerada
5 rutas
5 rutas en Países Bajos, 355 km en total. Cada ruta tiene su página con etapas, mapa y los meses en que más se camina.
Países Bajos
Países Bajos
Países Bajos
Países Bajos
Países Bajos| Ruta | Distancia | Etapas | Dificultad | Mejores meses |
|---|---|---|---|---|
| International Four Days Marches Nijmegen | 49,0 km | 3 | Moderada | — |
| Pieterpad | 123 km | 7 | Moderada | ago, sept |
| Trekvogelpad | 130 km | 10 | Moderada | mar, may |
| Westerborkpad | 30,1 km | 3 | Fácil | feb, abr |
| Zuiderzeepad | 22,1 km | 4 | Moderada | feb, ago |
Entre las rutas listadas, la más larga es Trekvogelpad, con unos 130 km.
La de menor dificultad general es Westerborkpad (Fácil). Puedes empezar por una sola etapa.