FranciaBreton Coastal Path
174 km10 etapasModerada
7 rutas
7 rutas en Francia, 621 km en total. Cada ruta tiene su página con etapas, mapa y los meses en que más se camina.
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia| Ruta | Distancia | Etapas | Dificultad | Mejores meses |
|---|---|---|---|---|
| Breton Coastal Path | 174 km | 10 | Moderada | jun, sept |
| Pyrenean High Route | 32,7 km | 2 | — | — |
| Tour du Mont Blanc | 157 km | 13 | Moderada | jul, ago |
| GR5 Alps Trail | 45,9 km | 3 | Moderada | jul, ago |
| Tour of the Beaufortain | 5,3 km | 1 | Moderada | — |
| Tour of the Queyras | 185 km | 10 | Moderada | — |
| Tour of the Écrins | 20,7 km | 3 | Moderada | jul, ago |
Entre las rutas listadas, la más larga es Tour of the Queyras, con unos 185 km.
La de menor dificultad general es Breton Coastal Path (Moderada). Puedes empezar por una sola etapa.