FrankreichBreton Coastal Path
174 km10 etappenMittel
7 Wege
7 Wege in Frankreich, insgesamt 621 km. Jeder Weg hat eine eigene Seite mit Etappen, Karte und den Monaten, in denen am meisten gewandert wird.
Frankreich
Frankreich
Frankreich
Frankreich
Frankreich
Frankreich| Weg | Länge | Etappen | Schwierigkeit | Beste Monate |
|---|---|---|---|---|
| Breton Coastal Path | 174 km | 10 | Mittel | Jun, Sep |
| Pyrenean High Route | 32,7 km | 2 | — | — |
| Tour du Mont Blanc | 157 km | 13 | Mittel | Jul, Aug |
| GR5 Alps Trail | 45,9 km | 3 | Mittel | Jul, Aug |
| Tour of the Beaufortain | 5,3 km | 1 | Mittel | — |
| Tour of the Queyras | 185 km | 10 | Mittel | — |
| Tour of the Écrins | 20,7 km | 3 | Mittel | Jul, Aug |
Unter den gelisteten Wegen ist Tour of the Queyras mit etwa 185 km der längste.
Die geringste Gesamtschwierigkeit hat Breton Coastal Path (Mittel). Du kannst mit einer einzelnen Etappe beginnen.